Тенты
| ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | КВ.Мx450р. | ЦЕНА | ||||
| 3,1 | x | 2 | x | 2 | — | 23 | = | Уточнить у менеджера |
| 4,2 | x | 2 | x | 2 | — | 29,2 | = | Уточнить у менеджера |
| 5 | x | 2 | x | 2 | — | 38 | = | Уточнить у менеджера |
| 6,2 | x | 2,55 | x | 2,4 | — | 58 | = | Уточнить у менеджера |
| 7,8 | x | 2,55 | x | 2,5 | — | 73 | = | Уточнить у менеджера |
| 7,8 | x | 2,55 | x | 2,8 | — | 81 | = | Уточнить у менеджера |
| 8 | x | 2,55 | x | 2,5 | — | 78 | = | Уточнить у менеджера |
| 8 | x | 2,55 | x | 3 | — | 84 | = | Уточнить у менеджера |
| 13,6 | х | 2,55 | х | 2,5 | 2 | 120 | = | Уточнить у менеджера |
| 13,6 | x | 2,55 | x | 2,5 | 1 | 116 | = | Уточнить у менеджера |
Каркасы
| 3.10 х 2.0 х 2.0 | Уточнить у менеджера |
| 4.20 х 2.0 х 2.0 | Уточнить у менеджера |
| 5 х 2.0 х 2.0 | Уточнить у менеджера |
Ремонтные работы, установка, замена фурнитуры
| Ремонт тента простой | Уточнить у менеджера |
| Ремонт тента таможенный | Уточнить у менеджера |
| Пятак | Уточнить у менеджера |
| Тентовое усиление | Уточнить у менеджера |
| Провар тента | Уточнить у менеджера |
| Вставка | Уточнить у менеджера |
Замена скоб
| Скоба бортовая | Уточнить у менеджера |
| Скоба колебательная | Уточнить у менеджера |
| Скоба поворотная | Уточнить у менеджера |
| Скоба тентовая | Уточнить у менеджера |
| Заклепка | Уточнить у менеджера |
Замена люверсов
| Люверс D = 40 | Уточнить у менеджера | |
| Люверс D = 38 x 8 | Уточнить у менеджера | |
| Люверс D = 16 | Уточнить у менеджера | |
| Люверс D = 10 | Уточнить у менеджера | |
| Люверс D = 27 x 8 | Уточнить у менеджера | |
Фурнитура тентовая
| Ремень таможенный | Уточнить у менеджера |
| Наконечник на ремень таможенный | Уточнить у менеджера |
| Трос пломбировочный | Уточнить у менеджера |
| Наконечник на трос пломбировочный | Уточнить у менеджера |
| Эспандер (резинка крепежная) | Уточнить у менеджера |
| Крючок, наконечник на эспандер | Уточнить у менеджера |
| Крючок бортовой | Уточнить у менеджера |
| Крючок S-образный | Уточнить у менеджера |
| Ремешок с люверсом D = 27 x 8 | Уточнить у менеджера |
| Ремешок с пряжкой | Уточнить у менеджера |
| Квадратик под ремешок с пряжкой | Уточнить у менеджера |
| Замок натяжения шторы со стропой | Уточнить у менеджера |
| Замок натяжения шторы | Уточнить у менеджера |
| Стропа с крючком | Уточнить у менеджера |
| Ручка (ремень) натяжки боковой шторы | Уточнить у менеджера |
| Ролик сдвижной для шторы | Уточнить у менеджера |
Ворота на газель (высота до 2,4м.)
| Комплектация | Цена |
| Четыре петли, Два замка | Уточнить у менеджера |
| Шесть петель, Два замка | Уточнить у менеджера |
Ворота выше 2,4м
| Комплектация | Цена |
| Шесть петель, Два замка | Уточнить у менеджера |
| Восемь петель, Два замка | Уточнить у менеджера |
| Восемь петель, четыре замка | Уточнить у менеджера |
Воротный портал
| На газель высота до 2,3м. | Уточнить у менеджера |
| Высота до 2,5 м. | Уточнить у менеджера |
| Высота выше 2,5 м. | Уточнить у менеджера |
Замена задней обвязки – Уточнить у менеджера
Фурнитура ворот, бортов
| Петля ворот | Уточнить у менеджера |
| Петля бортовая | Уточнить у менеджера |
| Замок ворот (с трубой 3/4) | Уточнить у менеджера |
| Замок бортовой реечный | Уточнить у менеджера |
| Замок бортовой врезной | Уточнить у менеджера |
| Фиксатор ворот Г-образный | Уточнить у менеджера |
| Фиксатор ворот Т-образный | Уточнить у менеджера |
| Уплотнитель 21мм | Уточнить у менеджера |
| Сдвижная крыша ( до 6,2 м ) с установкой | Уточнить у менеджера |
| Сдвижная крыша ( до 8,0 м ) с установкой | Уточнить у менеджера |
| Сдвижная крыша ( до 13,6 м ) с установкой | Уточнить у менеджера |
Борта алюминиевые
| 2,57 м. X 0,6 м. (длина x высота) | Уточнить у менеджера |
| 3,26 м. X 0,6 м. (длина x высота) | Уточнить у менеджера |
| 2,57 м. X 0,8 м. (длина x высота) | Уточнить у менеджера |
| 3,26 м. X 0,8 м. (длина x высота) | Уточнить у менеджера |

